德州市鑫源风电设备有限公司
进入中文版 ENGLISH
产品分类
联系我们

电话: +86-0534-8157959
传真: +86-0534-8157959
手机: 15965979299 15066513077
E-mail: xinyufd@xinyufd.com
地址: 中国.山东省德州市宁津高新技术创业园A-2
MSN: xinyufd999@hotmail.com
Skype: dezhouxinyu
QQ: 786960761
MSN: xinyufd999@hotmail.com SKYPE: dezhouxinyu QQ: 786960761

服务项目

风机 风速 风压对照表(机构与结构设计参考)
wind scale and wind speed wind force list (for designed)
风级 名称Wind name 风速Wind speed 风压wo=v2/16 陆地地面物体征象 海面状态
km/s m/s kg/m2 10N/m2
0 无风 〈1 0-0.2 0-0.0025 静,烟直上
1 软风 1~5 0.3-1.5 0.0056-0.014 烟能表示方向,但风向标不动 微波
2 轻风 6~11 1.6-3.3 0.016-0.68 人面感觉有风,树叶微动,风向标转动 小波
3 微风 12~19 3.4-5.4 0.72-1.82 树叶及微枝摇动不息,旌旗展开 小波
4 和风 20~28 5.5-7.9 1.89-3.9 能吹起地面纸张与灰尘,树的小枝摇动。 轻波
5 清风 29~38 8.0-10.7 4-7.16 有叶的小树摇摆 中浪
6 强风 39~49 10.8-13.8 7.29-11.9 小树枝摇动,电线呼呼响 大浪
7 疾风 50~61 13.9-17.1 12.08-18.28 全树摇动,迎风步行不便 巨浪
8 大风 62~74 17.2-20.7 18.49-26.78 微枝折断,人向前行阻力甚大 狂浪
9 烈风 75~88 20.8-24.4 27.04-37.21 建筑物有小损,大树枝可折断 狂涛
10 狂风 89~102 24.5-28.4 37.52-50.41 可拔起树来,损坏建筑物 狂涛
11 暴风 103~117 28.5-32.6 50.77-66.42 陆上少见,有则必有广泛破坏 狂涛
12 飓风 >117 32.7- 66.42-85.1 陆上极少见,摧毁力极大 海浪滔天
13   134-149 37.0-41.4        
14   150-166 41.5-46.1        
15   167-183 46.2-50.9        
16   184-201 51.0-56.0        
17   202-220 56.1-61.2